DFW-12/630A高壓歐式電纜分支箱
DFW-12/630A高壓歐式電纜分支箱 表一:
項目 | 參數 | 項目 | 參數 |
額定電壓 | 12kv | 連接點電阻 | <40μΩ |
額定電流 | 630A | 局部放電 | <10/kv |
額定頻率 | 50Hz | 潮濕實驗 | 1kv/100h通過 |
額定熱穩定電流 | 20kA/S | 適用電纜類型 | XLPE |
額定動穩定電流(峰值) | 50KA | 適用電纜截面 | 25-400mm2 |
工頻耐壓 | 45kV/min | 適用環境溫度 | -40℃——-55℃ |
雷電沖擊耐壓 | 105kv | 適用海拔高度 | <3000m |
DFW-12/630A高壓歐式電纜分支箱 表二:
序號 | 型號 | 規格 | L | B | H |
1 | DFW-12-2 | 二分支(一進一出) | 800 | 710 | 1020 |
2 | DFW-12-3 | 三分支(一進二出) | 800 | 710 | 1020 |
3 | DFW-12-3A | 四分支(一進三出)(一進二出) | 920 | 710 | 1020 |
4 | DFW-12-4 | 四分支(一進三出)(二進二出) | 920 | 710 | 1020 |
5 | DFW-12-4A | 五分支(一進思出)(二進三出) | 1040 | 710 | 1020 |
6 | DFW-12-5 | 五分支(一進思出)(二進三出) | 1040 | 710 | 1020 |
7 | DFW-12-5A | 六分支(一進五出)(二進四出) | 1150 | 710 | 1020 |
8 | DFW-12-6 | 六分支(一進五出)(二進四出) | 1150 | 710 | 1020 |
9 | DFW-12-6A | 七分支(一進六出)(二進五出) | 1390 | 710 | 1020 |
10 | DFW-12-7 | 七分支(一進六出)(二進五出) | 1390 | 710 | 1020 |
11 | DFW-12-7 | 八分支(一進七出)(二進六出) | 1500 | 710 | 1020 |
注:
1、“A”表示在分支箱內加裝避雷器
2、外形尺寸可根據用戶需求
3、箱體有由不銹鋼板或優質鋼板制造
二維碼 關閉